Fideo
Paramedrau Technegol
Model | BW-150 | BW-250 | BW-320 | BW-300/12 | |||
Math | Triplex-Piston Actio Sengl | Actio Dwbl | |||||
Strôc(mm) | 70 | 100 | 110 | 110 | |||
Leiniwr Dia(mm) | 70 | 80 | 65 | 80 | 60 | 75 | |
Cyflymder Pwmp (min-1) | 222,130,86,57, | 200,116, | 200,116, | 214,153, | 214,153, | 206,151, | |
Dadleoli (L/mun) | 150,90,58,38, | 250,145, | 166,96, | 320,230, | 190,130, | 300,220, | |
Pwysedd(Mpa) | 1.8,3.2,4.8,7.0 | 2.5,4.5, | 4.0,6.0, | 4.0,5.0, | 6.0,8.0, | 6.0,8.0, | |
Pŵer Mewnbwn(KW) | 7.5 | 15 | 30 | 45 | |||
Dial pibell sugno (mm) | 50 | 75 | 76 | ||||
Dial pibell rhyddhau (mm) | 32 | 50 | 51 | ||||
Màs(kg) | Pwmp |
| 500 | 650 | 750 | ||
Grwp | 516 (gyda modur) |
| 1000 (gyda disel) |
| |||
Dyfnder twll drilio (m) | Craidd Diamond | Craidd Diamond | Craidd Diamond | Craidd Diamond | |||
Dimensiynau(mm) | 1840*795*995 | 1100*995*650 | 1280*855*750 | 2013*940*1130 |
Llun Cynnyrch


