cyflenwr proffesiynol
offer peiriannau adeiladu

Did Dril Craidd

Disgrifiad Byr:

Darn Drilio Craidd Diemwnt ar gyfer Drilio Metel A Drilio Craidd


Manylion y Cynnyrch

Tagiau Cynnyrch

Paramedrau Technegol

Cynhyrchion Problemau Setliad
Darn craidd diemwnt 1. Mae maint, a / neu baramedrau technegol (matrics ac ati) yn wahanol Amnewid i ofynion gorchymyn prynu'r cleient. Amnewid
2. Ni all edau ffitio casgen cleientiaid. Atgyweirio neu amnewid
3. Dadansoddwch ddarn o'r matrics, ac mae cyfaint y darn yn fwy na 2mm x 2mm x2mm, ac nid yw toriad o'r fath yn cael ei ddisodli gan ddrilio. Amnewid
4. Matrics yn cwympo heb ei achosi gan ddrilio. Amnewid neu ddychwelyd
5. Rhigol ar fatrics a achosir gan wneuthurwr. Amnewid neu ddychwelyd
6. Mae cyflymder drilio yn amlwg yn arafach na chynhyrchion congener a achosir gan wneuthurwr. Amnewid, a maint pob eitem
ddim yn fwy na 3 darn.
7. Mae bywyd did yn amlwg yn fyr a achosir gan wneuthurwr.
8. Dadelfennu matrics, matrics yn cwympo, rhigol a bywyd did byr a achosir gan resymau gweithredu - glynu gwialen drilio, methiant cynamserol y goron did a gwaelod y twll i beidio â chael ei lanhau. Cael eich eithrio o'r Warant Ansawdd
9. Bywyd did bach a sgrafelliad a achosir gan beiriant drilio, technegau drilio neu baramedrau.
10. Wedi'i wisgo'n iawn ac mae'r matrics wedi'i orffen.
11. Trywydd wedi'i ddifrodi ac ystumio wedi'i wneud gan y gweithredwr.
12. Crac y corff mewn dril. Amnewid neu ddychwelyd

Dimensiynau darnau craidd

Darnau Craidd A-Gauge
Maint Diamedr y tu allan Diamedr y tu mewn Argaeledd
modfedd mm modfedd mm IMP. SS PC PDC TSP EP
WLA 1.880 / 1.870 47.75 / 47.50 1.607 / 1.057 27.10 / 26.85 Ydw Ydw Ydw Ydw Ydw Ydw
WLA-RSG 1.895 / 1.885 48.13 / 47.88 1.067 / 1.057 27.10 / 26.85 Ydw Ydw Ydw Ydw Ydw Ydw
AWG, AX 1.880 / 1.870 47.75 / 47.50 1.190 / 1.180 30.23 / 29.97 Ydw Ydw Ydw Ydw Ydw Ydw
AWM 1.880 / 1.870 47.75 / 47.50 1.190 / 1.180 30.23 / 29.97 Ydw Ydw Ydw Ydw Ydw Ydw
AWT 1.880 / 1.870 47.75 / 47.50 1.286 / 1.276 32.66 / 32.41 Ydw Ydw Ydw Ydw Ydw Ydw
LTK48 1.880 / 1.870 47.75 / 47.50 1.394 / 1.384 35.40 / 35.15 Ydw Ydw Ydw Ydw Ydw Ydw
Darnau Craidd B-Gauge
WLB 2.350 / 2.340 59.69 / 59.44 1.438 / 1.428 36.52 / 36.27 Ydw Ydw Ydw Ydw Ydw Ydw
WLB-RSG 2.365 / 2.355 60.07 / 59.82 1.438 / 1.428 36.52 / 36.27 Ydw Ydw Ydw Ydw Ydw Ydw
WLB-2.400 2.045 / 2.395 61.09 / 60.83 1.438 / 1.428 36.52 / 36.27 Ydw Ydw Ydw Ydw Ydw Ydw
WLB3 2.350 / 2.340 59.69 / 59.44 1.325 / 1.315 33.65 / 33.40 Ydw Ydw Ydw Ydw Ydw Ydw
BWG, BX 2.350 / 2.340 59.69 / 59.44 1.660 / 1.650 42.16 / 41.91 Ydw Ydw Ydw Ydw Ydw Ydw
BWM 2.350 / 2.340 59.69 / 59.44 1.660 / 1.650 42.16 / 41.91 Ydw Ydw Ydw Ydw Ydw Ydw
BWT 2.350 / 2.340 59.69 / 59.44 1.755 / 1.745 44.58 / 44.32 Ydw Ydw Ydw Ydw Ydw Ydw
LTK60 2.350 / 2.340 59.69 / 59.44 1.742 / 1.732 44.25 / 44.00 Ydw Ydw Ydw Ydw Ydw Ydw
TBW 2.350 / 2.340 59.69 / 59.44 1.785 / 1.775 45.34 / 45.09 Ydw Ydw Ydw Ydw Ydw Ydw
Darnau Craidd N-Gauge
WLN 2.970 / 2.960 75.44 / 75.19 1.880 / 1.870 47.75 / 47.50 Ydw Ydw Ydw Ydw Ydw Ydw
WLN-RSG 2.985 / 2.975 75.82 / 75.57 1.880 / 1.870 47.75 / 47.50 Ydw Ydw Ydw Ydw Ydw Ydw
WLN-3.032 3.037 / 3.027 77.14 / 76.89 1.880 / 1.870 47.75 / 47.50 Ydw Ydw Ydw Ydw Ydw Ydw
WLN2 2.970 / 2.960 75.44 / 75.19 2.000 / 1.990 50.80 / 50.55 Ydw Ydw Ydw Ydw Ydw Ydw
WLN2-RSG 2.985 / 2.975 75.82 / 75.57 2.000 / 1.990 50.80 / 50.55 Ydw Ydw Ydw Ydw Ydw Ydw
WLN3, NWLTT 2.970 / 2.960 75.44 / 75.19 1.780 / 1.770 45.21 / 44.96 Ydw Ydw Ydw Ydw Ydw Ydw
WLN3-RSG 2.985 / 2.975 75.82 / 75.57 1.780 / 1.770 45.21 / 44.96 Ydw Ydw Ydw Ydw Ydw Ydw
WLN3-3.032 3.037 / 3.027 77.14 / 76.89 1.780 / 1.770 45.21 / 44.96 Ydw Ydw Ydw Ydw Ydw Ydw
NMLC 2.970 / 2.960 75.44 / 75.19 2.052 / 2.042 52.12 / 51.87 Ydw Ydw Ydw Ydw Ydw Ydw
NWG, NX 2.970 / 2.960 75.44 / 75.19 2.160 / 2.150 54.86 / 54.61 Ydw Ydw Ydw Ydw Ydw Ydw
NWM 2.970 / 2.960 75.44 / 75.19 2.160 / 2.150 54.86 / 54.61 Ydw Ydw Ydw Ydw Ydw Ydw
NWT 2.970 / 2.960 75.44 / 75.19 2.318 / 2.308 58.87 / 58.62 Ydw Ydw Ydw Ydw Ydw Ydw
TNW 2.970 / 2.960 75.44 / 75.19 2.394 / 2.384 60.80 / 60.55 Ydw Ydw Ydw Ydw Ydw Ydw
Darnau Craidd H-Gauge
WLH 3.770 / 3.755 95.76 / 95.38 2.505 / 2.495 63.63 / 63.38 Ydw Ydw Ydw Ydw Ydw Ydw
WLH-RSG 3.790 / 3.755 96.27 / 95.89 2.505 / 2.495 63.63 / 63.38 Ydw Ydw Ydw Ydw Ydw Ydw
WLH-3.830 3.840 / 3.825 97.54 / 97.16 2.505 / 2.495 63.63 / 63.38 Ydw Ydw Ydw Ydw Ydw Ydw
WLH-3.895 3.897 / 3.882 98.98 / 98.60 2.505 / 2.495 63.63 / 63.38 Ydw Ydw Ydw Ydw Ydw Ydw
WLH3, WLHTT 3.770 / 3.755 95.76 / 95.38 2.411 / 2.401 61.24 / 60.99 Ydw Ydw Ydw Ydw Ydw Ydw
WLH3-RSG 3.790 / 3.755 96.27 / 95.89 2.411 / 2.401 61,24 / 60.99 Ydw Ydw Ydw Ydw Ydw Ydw
WLH3-3.830 3.840 / 3.825 97.54 / 97.16 2.411 / 2.401 61.24 / 60.99 Ydw Ydw Ydw Ydw Ydw Ydw
WLH3-3.895 3.897 / 3.882 98.98 / 98.60 2.411 / 2.401 61.24 / 60.99 Ydw Ydw Ydw Ydw Ydw Ydw
HMLC 3.897 / 3.882 98.98 / 98.60 2.505 / 2.495 63.63 / 63.38 Ydw Ydw Ydw Ydw Ydw Ydw
HWF-Hir 3.912 / 3.897 99.36 / 98.98 3.005 / 2.995 76.33 / 76.08 Ydw Ydw Ydw Ydw Ydw Ydw
HWF-Byr 3.897 / 3.882 98.98 / 98.60 3.005 / 2.995 76.33 / 76.08 Ydw Ydw Ydw Ydw Ydw Ydw
HWG, HX 3.897 / 3.882 98.98 / 98.60 3.005 / 2.995 76.33 / 76.08 Ydw Ydw Ydw Ydw Ydw Ydw
HWM 3.897 / 3.882 98.98 / 98.60 3.005 / 2.995 76.33 / 76.08 Ydw Ydw Ydw Ydw Ydw Ydw
HWT 3.897 / 3.882 98.98 / 98.60 3.192 / 3.182 81.08 / 80.82 Ydw Ydw Ydw Ydw Ydw Ydw
Darnau Craidd P-Gauge
WLP 4.815 / 4.795 122.30 / 121.8 3.350 / 3.340 85.09 / 84.84 Ydw Ydw Ydw Ydw Ydw Ydw
WLP3 4.815 / 4.795 122.30 / 121.8 3.275 / 3.265 83.18 / 82.93 Ydw Ydw Ydw Ydw Ydw Ydw
PWF-Hir 4.755 / 4.740 120.78 / 120.4 3.635 / 3.620 92.33 / 91.95 Ydw Ydw Ydw Ydw Ydw Ydw
Byr PWF 4.735 / 4.715 120.27 / 119.7 3.635 / 3.620 92.33 / 91.95 Ydw Ydw Ydw Ydw Ydw Ydw
Darnau Craidd S-Gauge
SWF-Hir 5.755 / 5.740 146.18 / 145.8 4.447 / 4.432 112.95 / 112.5 Ydw Ydw Ydw Ydw Ydw Ydw
SWF-fer 5.735 / 5.715 145.67 / 145.1 4.447 / 4.432 112.95 / 112.5 Ydw Ydw Ydw Ydw Ydw Ydw
Darnau Craidd U-Gauge
UWF-Long 6.880 / 6.860 174.75 / 174.2 5.515 / 5.495 140.08 / 139.5 Ydw Ydw Ydw Ydw Ydw Ydw
UWF-Byr 6.855 / 6.825 174.12 / 173.3 5.515 / 5.495 140.08 / 139.5 Ydw Ydw Ydw Ydw Ydw Ydw
Darnau Craidd Z-Gauge
ZWF-Hir 7.880 / 7 .860 200.15 / 199.6 6.515 / 6.495 165 48 / 164.9 Ydw Ydw Ydw Ydw Ydw Ydw
ZWF-Byr 7.855 / 7.825 199.52 / 198.7 6.515 / 6.495 165.48 / 164.9 Ydw Ydw Ydw Ydw Ydw Ydw

Nodiadau

1. Imp. - Math Diemwnt wedi'i Drwytho

2. SS - Math Diemwnt Set Arwyneb

3. TC - Math Carbid Twngsten

4. PDC - Math Compact Diemwnt Polycrystalline

5. TSP - Polycrystalline Diemwnt Sefydlog yn Thermol

6. EP - Math Diemwnt Electroplated

Unrhyw wybodaeth bellach am y fanyleb, gwasanaeth ar ôl gwerthu, pris, ac ati, mae croeso i chi gysylltu â ni.


  • Blaenorol:
  • Nesaf: